精华帖区 Rss

5/18页«12345678» 跳转
发新话题
键盘左右键可以进行前后翻页操作
帮助

市场动态

    标题 作者 回复/查看 最后发表
topicicon   闭合帖子列表 IEA预计2012年全球石油日均需求将增长至9100万桶 ≮修道成仙≯ 2011-07-15 10:34 0 / 165 2011-07-15 10:34 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 13日国际油价上涨收于每桶98.05美元 ≮修道成仙≯ 2011-07-15 10:34 0 / 187 2011-07-15 10:34 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 欧佩克称全球经济疲弱可能抑制原油需求,明年需求增幅放缓 ≮修道成仙≯ 2011-07-14 11:42 0 / 167 2011-07-14 11:42 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 EIA下调今年全球原油需求增长预期 ≮修道成仙≯ 2011-07-14 11:41 0 / 175 2011-07-14 11:41 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 因大规模检修北海8月份原油产量将下降152万桶/天 ≮修道成仙≯ 2011-07-14 11:41 0 / 179 2011-07-14 11:41 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 12日国际油价强劲反弹收于每桶97.43美元 ≮修道成仙≯ 2011-07-14 11:40 0 / 146 2011-07-14 11:40 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 8日国际油价大幅下挫收于每桶96.20美元 ≮修道成仙≯ 2011-07-12 10:31 0 / 161 2011-07-12 10:31 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 EIA:上周美国原油库存温和减少 ≮修道成仙≯ 2011-07-09 09:22 0 / 169 2011-07-09 09:22 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 5月份欧佩克剩余石油产能为473万桶/天 ≮修道成仙≯ 2011-07-09 09:22 0 / 182 2011-07-09 09:22 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 5日国际油价大涨2%收于每桶96.89美元 ≮修道成仙≯ 2011-07-07 08:44 0 / 171 2011-07-07 08:44 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 8月沙特不太可能大幅削减原油官方售价 ≮修道成仙≯ 2011-07-06 09:27 0 / 161 2011-07-06 09:27 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 沙特阿美继续购买汽油满足国内需求 ≮修道成仙≯ 2011-07-05 09:16 0 / 172 2011-07-05 09:16 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 7月1日国际油价小幅下跌收于每桶94.94美元 ≮修道成仙≯ 2011-07-05 09:16 0 / 142 2011-07-05 09:16 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 EIA:上周美国原油库存减少438万桶至3.5947亿桶 ≮修道成仙≯ 2011-07-01 08:39 0 / 175 2011-07-01 08:39 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 29日国际油价大幅上涨收于每桶94.77美元 ≮修道成仙≯ 2011-07-01 08:38 0 / 149 2011-07-01 08:38 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 27日纽约油价小幅下跌收于每桶90.61美元 ≮修道成仙≯ 2011-06-28 09:30 0 / 162 2011-06-28 09:30 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 中国7月起将大幅下调汽柴油等商品进口关税 ≮修道成仙≯ 2011-06-27 11:48 0 / 173 2011-06-27 11:48 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 23日国际油价遭遇重挫收于每桶91.02美元 ≮修道成仙≯ 2011-06-24 09:57 0 / 192 2011-06-24 09:57 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 国内成品油市场利空因素胶着 ≮修道成仙≯ 2011-06-23 09:00 0 / 181 2011-06-23 09:00 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 台湾7月份成品油出口量料将小幅下滑 ≮修道成仙≯ 2011-06-23 08:49 0 / 169 2011-06-23 08:49 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 20日纽约油价微幅反弹收于每桶111.69美元 ≮修道成仙≯ 2011-06-22 09:02 0 / 178 2011-06-22 09:02 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 IEA:利比亚石油产量到2015年才能回到战前水平 ≮修道成仙≯ 2011-06-20 16:55 0 / 194 2011-06-20 16:55 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 IEA上调今年全球原油需求预估 ≮修道成仙≯ 2011-06-20 09:05 0 / 191 2011-06-20 09:05 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 6月16日国内重交沥青市场更显冷清 ≮修道成仙≯ 2011-06-17 08:30 0 / 204 2011-06-17 08:30 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 EIA:上周美国原油库存减少341万桶至3.6556亿桶 ≮修道成仙≯ 2011-06-16 19:39 0 / 197 2011-06-16 19:39 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 15日国际油价大幅下跌收于每桶94.81美元 ≮修道成仙≯ 2011-06-16 19:38 0 / 183 2011-06-16 19:38 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 沙特6月份原油日产量预计将接近1000万桶 ≮修道成仙≯ 2011-06-16 19:37 0 / 196 2011-06-16 19:37 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 国际石油市场一周分析报告(5月30日-6月3日) ≮修道成仙≯ 2011-06-13 11:12 0 / 193 2011-06-13 11:12 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 8日国际油价重新收于百美元之上 ≮修道成仙≯ 2011-06-09 09:31 0 / 194 2011-06-09 09:31 by ≮修道成仙≯
topicicon   闭合帖子列表 6日国际油价下跌收于每桶99.01美元 ≮修道成仙≯ 2011-06-07 10:33 0 / 206 2011-06-07 10:33 by ≮修道成仙≯
5/18页«12345678» 跳转
发新话题
查看 排序方式
展开/收起

在线用户- 1 人在线

管理员       超级版主       版主       游客       用户      
  • 游客